Giełda ocen

Data projekcji Tytuł filmu Ilość ocen z tego Średnia ocen
5 4 3 2 1
12 2025 Rocznica – USA 62 37 18 6 1 0 4,46
12 2025 Springsteen – USA 47 30 10 5 2 0 4,44
12 2025 Droga do Vermiglio – włos. 56 16 36 2 2 0 4,14
12 2025 LARP…-pol. 57 19 31 4 1 2 4,12
12 2025 Chopin. Chopin – pol. 46 14 19 12 1 0 4,00
———
11 2025 Ostatni Wiking – duń. 82 56 25 1 0 0 4,67
11 2025 Jedna bitwa po drugiej – USA 80 39 34 4 2 1 4,35
11 2025 Pan Olbrychski – pol. 64 29 30 3 2 0 4,34
11 2025 Pasażer Munk – pol. 68 28 31 8 1 0 4,26
———
10 2025 Franz – pol. 61 29 29 3 0 0 4,42
10 2025 Follemente – włos. 58 29 20 9 0 0 4,34
10 2025 Fremont – USA 61 13 43 3 2 0 4,09
10 2025 Drugi akt – franc. 62 9 25 25 2 1 3,62
———
09 2025 Stan wyjątkowy – czes. 73 53 16 3 0 1 4,64
09 2025 Cudowne życie – franc. 65 41 15 9 0 0 4,44
09 2025 Nasze królestwo – franc. 65 30 30 5 0 0 4,38
09 2025 Bird – ang. 57 17 28 11 1 0 4,07
09 2025 Imago – pol. 57 8 18 23 3 5 3,42
———
06 2025 Flow – łotewski 46 29 16 1 0 0 4,60
06 2025 Utrata równowagi – pol. 52 26 23 3 0 0 4,44
06 2025 The Last Showgirl – USA 53 20 33 0 0 0 4,37
06 2025 Motel Destino – brazylijski 39 9 25 5 0 0 4,10
———
02 2025 Dziewczyna z igłą – duń. 57 49 7 1 0 0 4,84
02 2025 Kiedy nadchodzi jesień – franc. 64 41 23 0 0 0 4,64
02 2025 Delikwenci – arg. 48 16 22 6 3 1 4,08
02 2025 Babygirl – USA 60 19 24 17 0 0 4,03

Klub Miłośników Filmu MOZAIKA im. Jerzego Orlicza

Wykorzystujemy ciasteczka do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.

Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Informacja o tym, w jaki sposób Google przetwarza dane, znajdują się tutaj.